Resumen de Mercados
Mercado Físico04/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 220000 | Mar-25 Grado 2-No OGM | ExpRos | |||
MAIZ | 225000 | C/Desc. hasta el 12/02 Grado 2 | Exp/SL | |||
225000 | C/Desc. hasta el 07/02 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
205 | Mar-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | C/Desc. | Fca/SM-SL | |||
320000 | E/Ctc. | Fca/SM-SL | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||||
SORGO | 165 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
GIRASOL | 350 | Feb/Mar-25 | Fca/Bombal | |||
PIZARRA04/02/2025 |
Mercado del 03/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 210.000,00 | S/C | S/C | 212.000,00 | ||
Maiz | 223.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 368.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 185.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO04/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 212,02 | 3,77 | ||
05/2025 | 216,33 | 3,76 | |||
07/2025 | 220,19 | 3,31 | |||
09/2025 | 224,97 | 3,03 | |||
12/2025 | 231,67 | 3,12 | |||
Maíz | 03/2025 | 194,68 | 2,27 | ||
05/2025 | 198,71 | 1,97 | |||
07/2025 | 199,50 | 1,28 | |||
09/2025 | 184,93 | 1,37 | |||
12/2025 | 184,24 | 1,08 | |||
Soja | 03/2025 | 395,00 | 6,15 | ||
05/2025 | 399,78 | 5,60 | |||
07/2025 | 404,46 | 5,05 | |||
08/2025 | 401,98 | 4,68 | |||
09/2025 | 394,64 | 4,23 | |||
PRECIOS MAGyP15/01/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 189576 | 1.075,00 | ||
Maiz | 192007 | 1.939,00 | ||
Soja | 288530 | -2.691,00 | ||
Girasol | 324729 | 312,00 | ||
KANSAS04/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 218,54 | 3,31 | ||
05/2025 | 221,94 | 3,22 | |||
07/2025 | 225,34 | 3,22 | |||
09/2025 | 229,84 | 3,22 | |||
12/2025 | 235,81 | 3,13 | |||
MATBA04/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2025 | 207,00 | -2,00 | ||
03/2025 | 205,00 | 0,00 | |||
04/2025 | 200,60 | -0,10 | |||
07/2025 | 191,20 | -0,30 | |||
09/2025 | 195,00 | 0,60 | |||
Soja | 02/2025 | 303,00 | 2,00 | ||
03/2025 | 292,50 | 4,50 | |||
04/2025 | 294,50 | 3,00 | |||
05/2025 | 296,00 | 2,80 | |||
07/2025 | 299,90 | 2,10 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS04/02/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1034,5 | 1074,5 | ||
Nación | 1051,25 | 1054,25 | ||