Resumen de Mercados
| Mercado Físico05/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-PA | |||
| MAIZ | 264000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 195 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 195 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| 195 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 195 | Jun/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Ros | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA06/05/2026 |
| Mercado del 05/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 287.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 262.960,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 581.280,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 276.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 226,53 | -4,78 | ||
| 07/2026 | 230,66 | -4,87 | |||
| 09/2026 | 236,36 | -4,87 | |||
| 12/2026 | 244,35 | -4,59 | |||
| 03/2027 | 251,33 | -4,14 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,26 | -3,25 | ||
| 07/2026 | 188,97 | -2,26 | |||
| 09/2026 | 191,13 | -1,97 | |||
| 12/2026 | 197,04 | -1,57 | |||
| 03/2027 | 202,16 | -1,47 | |||
| Soja | 05/2026 | 439,37 | -4,32 | ||
| 07/2026 | 445,16 | -4,13 | |||
| 08/2026 | 442,77 | -4,04 | |||
| 09/2026 | 435,15 | -3,03 | |||
| 11/2026 | 437,08 | -2,66 | |||
| PRECIOS MAGyP4/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 273377 | -121,00 | ||
| Maiz | 261013 | 7.140,00 | ||
| Soja | 473514 | 2.307,00 | ||
| Girasol | 545235 | 5.619,00 | ||
| KANSAS05/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 248,85 | -1,93 | ||
| 07/2026 | 253,54 | -1,65 | |||
| 09/2026 | 257,67 | -1,93 | |||
| 12/2026 | 263,00 | -2,02 | |||
| 03/2027 | 267,13 | -2,11 | |||
| MATBA05/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 190,00 | 0,00 | ||
| 06/2026 | 190,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 188,50 | -0,70 | |||
| 09/2026 | 192,30 | -0,30 | |||
| 12/2026 | 196,90 | -0,50 | |||
| Soja | 05/2026 | 322,80 | 2,10 | ||
| 07/2026 | 332,50 | 0,70 | |||
| 09/2026 | 337,50 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 342,60 | 0,10 | |||
| 05/2027 | 335,50 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS06/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1360 | 1410 | ||
| Nación | 1379 | 1388 | ||