Resumen de Mercados
Mercado Físico07/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 195 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | |||
195 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
195 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
MAIZ | 163 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
215000 | Ago-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
163 | Ago-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
163 | Ago/Sep-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 315000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
315000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||||
315000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
315000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||||
315000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
320 | Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/Bombal | ||||
PIZARRA07/07/2025 |
Mercado del 04/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 243.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 206.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 406.200,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 203.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO07/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 198,33 | -2,94 | ||
09/2025 | 201,54 | -3,03 | |||
12/2025 | 209,54 | -2,93 | |||
03/2026 | 216,24 | -3,03 | |||
05/2026 | 220,37 | -3,13 | |||
Maíz | 07/2025 | 164,56 | -5,32 | ||
09/2025 | 158,85 | -6,60 | |||
12/2025 | 165,64 | -6,40 | |||
03/2026 | 172,14 | -6,10 | |||
05/2026 | 176,47 | -5,81 | |||
Soja | 07/2025 | 379,11 | -9,00 | ||
08/2025 | 379,02 | -8,82 | |||
09/2025 | 372,40 | -10,20 | |||
11/2025 | 375,07 | -10,47 | |||
01/2026 | 380,95 | -10,19 | |||
PRECIOS MAGyP7/07/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 230067 | 1.261,00 | ||
Maiz | 197775 | -1.450,00 | ||
Soja | 321807 | 775,00 | ||
Girasol | 400784 | 7.664,00 | ||
KANSAS07/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 186,85 | -3,49 | ||
09/2025 | 193,83 | -3,12 | |||
12/2025 | 202,83 | -3,21 | |||
03/2026 | 210,91 | -3,22 | |||
05/2026 | 215,87 | -3,22 | |||
MATBA07/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 170,50 | -0,50 | ||
09/2025 | 176,40 | -0,10 | |||
12/2025 | 179,70 | -0,80 | |||
04/2026 | 176,20 | -1,10 | |||
07/2026 | 170,50 | -0,80 | |||
Soja | 07/2025 | 263,80 | -5,90 | ||
09/2025 | 276,50 | -4,50 | |||
11/2025 | 284,50 | -2,50 | |||
01/2026 | 287,30 | -2,80 | |||
05/2026 | 282,80 | -1,70 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS07/07/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1230 | 1280 | ||
Nación | 1255 | 1264 | ||