Resumen de Mercados
Mercado Físico11/03/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 215000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/PA | |||
215000 | Abr-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 190 | May-25 Grado 2 | Exp/PA | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
SORGO | 205000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
195 | Mar/Abr-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | S/C | E/Ctc. | Fca/Bombal | |||
PIZARRA11/03/2025 |
Mercado del 10/03/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 215.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 207.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 328.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 350.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 205.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO11/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 198,79 | -1,56 | ||
05/2025 | 204,57 | -2,12 | |||
07/2025 | 210,09 | -2,02 | |||
09/2025 | 216,24 | -1,84 | |||
12/2025 | 224,60 | -1,47 | |||
Maíz | 03/2025 | 179,72 | -0,88 | ||
05/2025 | 185,13 | -0,69 | |||
07/2025 | 187,79 | -0,59 | |||
09/2025 | 177,06 | -0,59 | |||
12/2025 | 178,93 | -0,20 | |||
Soja | 03/2025 | 366,62 | -0,73 | ||
05/2025 | 371,58 | -1,01 | |||
07/2025 | 376,81 | -1,01 | |||
08/2025 | 375,99 | -0,82 | |||
09/2025 | 371,39 | -0,83 | |||
PRECIOS MAGyP11/03/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 208217 | 387,00 | ||
Maiz | 193357 | -554,00 | ||
Soja | 287443 | 653,00 | ||
Girasol | 341522 | -1.116,00 | ||
KANSAS11/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 205,31 | -2,57 | ||
05/2025 | 210,18 | -2,39 | |||
07/2025 | 215,14 | -2,11 | |||
09/2025 | 220,47 | -1,93 | |||
12/2025 | 228,18 | -1,66 | |||
MATBA11/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 03/2025 | 196,00 | 1,00 | ||
04/2025 | 195,50 | 2,50 | |||
07/2025 | 186,60 | 2,60 | |||
09/2025 | 190,00 | 2,00 | |||
12/2025 | 196,00 | 2,10 | |||
Soja | 03/2025 | 297,00 | -1,00 | ||
04/2025 | 295,00 | 0,40 | |||
05/2025 | 295,80 | -1,10 | |||
07/2025 | 301,20 | -1,30 | |||
09/2025 | 304,50 | -1,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS11/03/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1046,25 | 1086,25 | ||
Nación | 1063,5 | 1066,5 | ||