Resumen de Mercados
| Mercado Físico04/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| MAIZ | 270000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 545000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | |||
| 545000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 545000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 545000 | Dic-26 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 480 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA04/11/2026 |
| Mercado del 03/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 316.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 272.934,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 540.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 794.130,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 285.270,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO04/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 219,92 | -0,45 | ||
| 03/2027 | 223,96 | -0,46 | |||
| 05/2027 | 225,98 | -0,55 | |||
| 07/2027 | 227,91 | -0,73 | |||
| 09/2027 | 232,22 | -0,56 | |||
| Maíz | 12/2026 | 174,89 | 0,68 | ||
| 03/2027 | 180,41 | 0,79 | |||
| 05/2027 | 183,65 | 0,59 | |||
| 07/2027 | 186,41 | 0,49 | |||
| 09/2027 | 185,33 | 0,59 | |||
| Soja | 11/2026 | 438,45 | -3,59 | ||
| 01/2027 | 441,76 | -4,32 | |||
| 03/2027 | 444,70 | -3,86 | |||
| 05/2027 | 448,19 | -3,58 | |||
| 07/2027 | 450,85 | -3,77 | |||
| PRECIOS MAGyP4/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 311243 | 1.810,00 | ||
| Maiz | 264641 | 1.869,00 | ||
| Soja | 547187 | -5.127,00 | ||
| Girasol | 632383 | -1.518,00 | ||
| KANSAS04/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 232,50 | -1,29 | ||
| 03/2027 | 235,07 | -1,75 | |||
| 05/2027 | 236,45 | -1,84 | |||
| 07/2027 | 238,01 | -2,02 | |||
| 09/2027 | 242,05 | -1,93 | |||
| MATBA04/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 207,00 | 2,00 | ||
| 12/2026 | 210,00 | 4,00 | |||
| 01/2027 | 215,00 | 3,00 | |||
| 03/2027 | 222,50 | 2,50 | |||
| 07/2027 | 228,10 | 1,10 | |||
| Maíz | 11/2026 | 181,00 | 1,00 | ||
| 12/2026 | 187,10 | -0,30 | |||
| 01/2027 | 190,00 | 0,00 | |||
| 02/2027 | 192,00 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 187,50 | -0,50 | |||
| Soja | 11/2026 | 350,20 | -1,30 | ||
| 01/2027 | 355,00 | -1,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,50 | -4,00 | |||
| 07/2027 | 348,80 | -4,80 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS04/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1520 | 1570 | ||
| Nación | 1537 | 1546 | ||