Resumen de Mercados
Mercado Físico23/12/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200000 | Del 15/01al15/02 Grado2-NoOGM | Exp/Ros | |||
200000 | Mar-25 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 185000 | Del 01/01 al 20/01 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
185000 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/PA | ||||
185000 | Ene-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
177 | Mar-25 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 280000 | C/Desc. | Fca/SM-SL | |||
280000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
280000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
SORGO | 165000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
160 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
PIZARRA23/12/2024 |
Mercado del 20/12/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 198.000,00 | S/C | S/C | 197.000,00 | ||
Maiz | 187.000,00 | S/C | S/C | 190.000,00 | ||
Soja | 280.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 380.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 170.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO23/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 198,60 | 2,75 | ||
05/2025 | 202,46 | 3,03 | |||
07/2025 | 205,13 | 2,94 | |||
09/2025 | 209,99 | 3,03 | |||
12/2025 | 216,42 | 2,93 | |||
Maíz | 03/2025 | 176,27 | 0,59 | ||
05/2025 | 178,54 | 0,69 | |||
07/2025 | 179,42 | 0,49 | |||
09/2025 | 171,35 | 0,10 | |||
12/2025 | 172,14 | -0,20 | |||
Soja | 01/2025 | 356,24 | -1,83 | ||
03/2025 | 358,44 | -1,38 | |||
05/2025 | 361,57 | -1,47 | |||
07/2025 | 365,15 | -1,56 | |||
08/2025 | 364,50 | -1,11 | |||
PRECIOS MAGyP12/11/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 176572 | -2.438,00 | ||
Maiz | 170420 | -1.596,00 | ||
Soja | 287550 | -3.129,00 | ||
Girasol | 392914 | -3.016,00 | ||
KANSAS23/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 202,46 | 2,29 | ||
05/2025 | 205,40 | 2,39 | |||
07/2025 | 208,34 | 2,30 | |||
09/2025 | 212,84 | 2,11 | |||
12/2025 | 218,91 | 2,12 | |||
MATBA23/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 01/2025 | 185,00 | 0,00 | ||
04/2025 | 177,00 | 0,20 | |||
07/2025 | 169,10 | -0,80 | |||
09/2025 | 174,00 | -0,40 | |||
12/2025 | 178,00 | -0,50 | |||
Soja | 01/2025 | 277,00 | -0,60 | ||
04/2025 | 261,90 | -1,10 | |||
05/2025 | 264,50 | 0,50 | |||
07/2025 | 271,00 | 0,50 | |||
11/2025 | 277,60 | -0,90 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS23/12/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1008 | 1048 | ||
Nación | 1025,5 | 1028,5 | ||