Resumen de Mercados
| Mercado Físico23/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| 185 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 187 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| 470000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| SOJA | 470000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 375 | Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA23/01/2026 |
| Mercado del 22/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 250.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 266.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 479.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 525.585,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 241.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO23/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,55 | 5,13 | ||
| 05/2026 | 198,04 | 4,58 | |||
| 07/2026 | 202,45 | 4,40 | |||
| 09/2026 | 207,60 | 4,22 | |||
| 12/2026 | 214,67 | 4,03 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,48 | 2,56 | ||
| 05/2026 | 172,44 | 2,27 | |||
| 07/2026 | 174,70 | 2,07 | |||
| 09/2026 | 174,01 | 1,67 | |||
| 12/2026 | 179,23 | 1,38 | |||
| Soja | 03/2026 | 392,32 | 1,36 | ||
| 05/2026 | 396,64 | 1,18 | |||
| 07/2026 | 401,42 | 1,27 | |||
| 08/2026 | 400,68 | 1,36 | |||
| 09/2026 | 395,45 | 1,73 | |||
| PRECIOS MAGyP23/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 247434 | -744,00 | ||
| Maiz | 261589 | 1.830,00 | ||
| Soja | 473138 | 2.560,00 | ||
| Girasol | 567877 | 1.196,00 | ||
| KANSAS22/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 193,18 | 2,20 | ||
| 05/2026 | 196,95 | 1,93 | |||
| 07/2026 | 201,45 | 1,84 | |||
| 09/2026 | 207,05 | 1,83 | |||
| 12/2026 | 214,59 | 1,93 | |||
| MATBA23/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 188,00 | 1,00 | ||
| 02/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 180,20 | 1,30 | |||
| 04/2026 | 181,50 | 2,50 | |||
| 06/2026 | 178,00 | 1,50 | |||
| Soja | 01/2026 | 335,00 | -2,00 | ||
| 02/2026 | 330,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 315,00 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 311,50 | -1,50 | |||
| 05/2026 | 315,50 | 0,80 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS23/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1405 | 1455 | ||
| Nación | 1424 | 1433 | ||