Resumen de Mercados
Mercado Físico01/07/2022 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 315 | Sep-22 Grado2 - No OGM | Exp/PA | |||
MAIZ | 215 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |||
215 | Ago/Sep-22 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. | Exp/Ros | |||
SOJA | 47600 | C/Desc. | Fca/SL | |||
47600 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
380 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
47600 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
380 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
SORGO | 220 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 500 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
450 | Dic/Mar-23 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA01/07/2022 |
Mercado del 30/06/2022 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 40.200,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | S/C | 28.950,00 | S/C | S/C | ||
Soja | 48.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 71.200,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 28.750,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO01/07/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2022 | 305,44 | -13,78 | ||
09/2022 | 310,86 | -13,96 | |||
12/2022 | 316,92 | -13,96 | |||
03/2023 | 321,70 | -13,04 | |||
05/2023 | 324,54 | -11,95 | |||
Maíz | 07/2022 | 297,04 | 4,24 | ||
09/2022 | 243,99 | -3,54 | |||
12/2022 | 239,16 | -4,83 | |||
03/2023 | 241,62 | -4,93 | |||
05/2023 | 243,20 | -4,72 | |||
Soja | 07/2022 | 597,46 | -18,01 | ||
08/2022 | 554,75 | -18,65 | |||
09/2022 | 520,58 | -21,58 | |||
11/2022 | 512,68 | -23,05 | |||
01/2023 | 514,70 | -22,59 | |||
PRECIOS MAGyP30/06/2022 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 47378 | -989,00 | ||
Maiz | 28316 | -913,00 | ||
Soja | 48393 | -141,00 | ||
Girasol | 73534 | 112,00 | ||
KANSAS01/07/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2022 | 334,74 | -13,87 | ||
09/2022 | 335,66 | -14,05 | |||
12/2022 | 338,60 | -14,42 | |||
03/2023 | 340,80 | -14,43 | |||
05/2023 | 340,53 | -13,13 | |||
MATBA01/07/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2022 | 224,50 | -4,80 | ||
09/2022 | 225,00 | -8,80 | |||
12/2022 | 227,00 | -8,50 | |||
04/2023 | 210,00 | -6,00 | |||
07/2023 | 193,90 | -7,60 | |||
Soja | 07/2022 | 387,00 | -8,00 | ||
09/2022 | 386,50 | -8,50 | |||
11/2022 | 386,50 | -8,50 | |||
01/2023 | 386,80 | -8,70 | |||
05/2023 | 358,50 | -5,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS01/07/2022 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 124,25 | 130,25 | ||
Nación | 125,25 | 125,45 | ||