Resumen de Mercados
Mercado Físico23/03/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 270 | E/Ctc. Grado2 - No OGM | Exp/GL | |||
MAIZ | 240 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL | |||
240 | Mar/May-23 Grado 2 | Exp/SL | ||||
240 | Abr/May-23 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Ros | |||
SOJA | 70000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
70000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 240 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
245 | Abr/Jun-23 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 330 | C/Desc. | Fca/SL | |||
PIZARRA23/03/2023 |
Mercado del 22/03/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 58.250,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 50.850,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 87.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 71.750,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 50.850,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO24/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2023 | 252,99 | 9,74 | ||
07/2023 | 257,21 | 9,55 | |||
09/2023 | 261,34 | 9,37 | |||
12/2023 | 267,32 | 9,28 | |||
03/2024 | 271,45 | 9,09 | |||
Maíz | 05/2023 | 253,14 | 4,43 | ||
07/2023 | 245,27 | 4,83 | |||
09/2023 | 224,11 | 3,65 | |||
12/2023 | 220,56 | 3,15 | |||
03/2024 | 224,01 | 3,15 | |||
Soja | 05/2023 | 524,80 | 3,21 | ||
07/2023 | 516,72 | 2,85 | |||
08/2023 | 500,09 | 2,75 | |||
09/2023 | 476,85 | 4,04 | |||
11/2023 | 467,85 | 5,61 | |||
PRECIOS MAGyP23/03/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 55991 | -938,00 | ||
Maiz | 49659 | -600,00 | ||
Soja | 72544 | -2.087,00 | ||
Girasol | 73697 | 144,00 | ||
KANSAS24/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2023 | 311,59 | 10,38 | ||
07/2023 | 306,54 | 10,20 | |||
09/2023 | 305,53 | 9,83 | |||
12/2023 | 305,99 | 9,46 | |||
03/2024 | 305,07 | 9,00 | |||
MATBA23/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 03/2023 | 245,50 | -4,50 | ||
04/2023 | 244,40 | -3,10 | |||
05/2023 | 244,00 | -3,00 | |||
07/2023 | 218,50 | -2,50 | |||
09/2023 | 220,00 | -3,60 | |||
Soja | 03/2023 | 395,00 | -1,00 | ||
04/2023 | 378,00 | -11,00 | |||
05/2023 | 372,90 | -8,10 | |||
07/2023 | 382,60 | -8,60 | |||
09/2023 | 387,30 | -8,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS23/03/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 204,5 | 212,5 | ||
Nación | 205,38 | 205,78 | ||