Resumen de Mercados
Mercado Físico10/10/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 190000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |||
190000 | Nov/Ene-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
MAIZ | 182000 | Nov/Dic-24 Grado 2 | Exp/PA | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 300000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
300000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
300000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
300000 | Nov-24 | Fca/Tmb | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 330 | Dic/Feb-25 | Fca/SL | |||
330 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
330 | Hasta 15/3/25 | Fca/SL | ||||
330 | Ene/Mar-25 | Fca/Ric | ||||
PIZARRA10/10/2024 |
Mercado del 09/10/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 211.000,00 | S/C | 205.000,00 | ||
Maiz | 181.000,00 | S/C | S/C | 185.000,00 | ||
Soja | 300.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 330.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 145.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO10/10/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 221,84 | 1,74 | ||
03/2025 | 230,20 | 1,56 | |||
05/2025 | 234,61 | 1,37 | |||
07/2025 | 236,73 | 1,01 | |||
09/2025 | 240,12 | 0,91 | |||
Maíz | 12/2024 | 164,76 | -0,98 | ||
03/2025 | 171,75 | -0,68 | |||
05/2025 | 175,19 | -0,89 | |||
07/2025 | 177,55 | -0,89 | |||
09/2025 | 175,68 | -0,79 | |||
Soja | 11/2024 | 372,86 | -2,03 | ||
01/2025 | 379,02 | -2,02 | |||
03/2025 | 384,53 | -1,84 | |||
05/2025 | 389,95 | -1,56 | |||
07/2025 | 394,18 | -1,56 | |||
PRECIOS MAGyP10/10/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 191364 | -239,00 | ||
Maiz | 167081 | -324,00 | ||
Soja | 279712 | 305,00 | ||
Girasol | 345982 | 5.802,00 | ||
KANSAS10/10/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 224,51 | 0,83 | ||
03/2025 | 230,66 | 1,01 | |||
05/2025 | 234,34 | 1,01 | |||
07/2025 | 236,82 | 1,01 | |||
09/2025 | 240,31 | 0,83 | |||
MATBA10/10/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2024 | 190,00 | -1,50 | ||
04/2025 | 184,50 | -1,00 | |||
07/2025 | 179,00 | -1,50 | |||
Soja | 11/2024 | 314,10 | -2,10 | ||
01/2025 | 314,10 | -1,90 | |||
05/2025 | 294,90 | -1,20 | |||
07/2025 | 299,00 | -1,20 | |||
11/2025 | 304,50 | -1,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS10/10/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 958,5 | 998,5 | ||
Nación | 976 | 979 | ||