Resumen de Mercados
Mercado Físico30/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 235000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||||
235000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
235000 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 175 | C/Desc. hasta el 10/06 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 322000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
322000 | Fijaciones | Fca/SM | ||||
272 | Del 15/06 al 15/07 | Fca/SL | ||||
272 | Jul-25 | Fca/SM-Tmb | ||||
SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
180 | Del 15/06 al 15/07 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
180 | Jun/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
PIZARRA30/05/2025 |
Mercado del 29/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 234.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 209.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 317.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 410.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 211.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO30/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 196,22 | 0,00 | ||
09/2025 | 201,45 | -0,19 | |||
12/2025 | 209,81 | -0,18 | |||
03/2026 | 217,16 | -0,46 | |||
05/2026 | 221,39 | -0,73 | |||
Maíz | 07/2025 | 174,80 | -1,18 | ||
09/2025 | 166,63 | -1,57 | |||
12/2025 | 172,63 | -1,08 | |||
03/2026 | 178,73 | -0,89 | |||
05/2026 | 182,28 | -0,78 | |||
Soja | 07/2025 | 382,79 | -3,67 | ||
08/2025 | 380,95 | -4,32 | |||
09/2025 | 374,06 | -4,41 | |||
11/2025 | 377,27 | -3,86 | |||
01/2026 | 382,42 | -3,67 | |||
PRECIOS MAGyP29/05/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 217213 | 3.277,00 | ||
Maiz | 190000 | 2.755,00 | ||
Soja | 304054 | 7.487,00 | ||
Girasol | 366922 | 5.324,00 | ||
KANSAS30/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 195,94 | 0,55 | ||
09/2025 | 200,99 | 0,46 | |||
12/2025 | 208,98 | 0,46 | |||
03/2026 | 215,78 | 0,18 | |||
05/2026 | 219,55 | 0,09 | |||
MATBA30/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 06/2025 | 175,50 | 0,50 | ||
07/2025 | 174,00 | 0,50 | |||
09/2025 | 178,50 | -0,10 | |||
12/2025 | 183,50 | 0,50 | |||
04/2026 | 179,50 | -0,20 | |||
Soja | 06/2025 | 273,50 | 1,00 | ||
07/2025 | 281,00 | 1,50 | |||
09/2025 | 286,00 | 2,30 | |||
11/2025 | 290,90 | 1,90 | |||
01/2026 | 293,00 | 1,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS30/05/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1150 | 1200 | ||
Nación | 1179 | 1188 | ||