Resumen de Mercados
Mercado Físico27/09/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 220 | Nov/Ene-24 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb | |||
MAIZ | 180 | Feb/May-24 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Ros | |||
SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/Tmb | |||
SORGO | S/C | Feb/May-24 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
110000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
300 | Dic/Ene-24 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA28/09/2023 |
Mercado del 27/09/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 86.500,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | S/C | 71.000,00 | S/C | S/C | ||
Soja | 165.000,00 | S/C | S/C | 165.000,00 | ||
Girasol | S/C | 118.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 91.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO27/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 212,93 | -3,49 | ||
03/2024 | 223,13 | -3,31 | |||
05/2024 | 230,02 | -2,85 | |||
07/2024 | 234,34 | -2,39 | |||
09/2024 | 239,30 | -2,11 | |||
Maíz | 12/2023 | 190,25 | 1,38 | ||
03/2024 | 196,15 | 1,47 | |||
05/2024 | 199,50 | 1,57 | |||
07/2024 | 201,37 | 1,67 | |||
09/2024 | 200,29 | 1,48 | |||
Soja | 11/2023 | 478,87 | 0,18 | ||
01/2024 | 486,13 | 0,74 | |||
03/2024 | 490,81 | 1,10 | |||
05/2024 | 494,12 | 1,47 | |||
07/2024 | 495,04 | 1,84 | |||
PRECIOS MAGyP27/09/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 86238 | -893,00 | ||
Maiz | 68352 | 890,00 | ||
Soja | 115533 | -241,00 | ||
Girasol | 100383 | 0,00 | ||
KANSAS27/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 255,19 | -5,88 | ||
03/2024 | 257,95 | -5,78 | |||
05/2024 | 259,97 | -5,60 | |||
07/2024 | 257,76 | -4,32 | |||
09/2024 | 260,15 | -3,77 | |||
MATBA27/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 10/2023 | 200,00 | 0,00 | ||
11/2023 | 199,80 | 0,00 | |||
12/2023 | 194,50 | 1,50 | |||
04/2024 | 191,00 | 1,50 | |||
07/2024 | 177,00 | 1,00 | |||
Soja | 11/2023 | 403,00 | -7,80 | ||
01/2024 | 385,60 | -7,40 | |||
03/2024 | 345,50 | -1,50 | |||
05/2024 | 341,00 | -2,00 | |||
07/2024 | 346,00 | -1,60 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS27/09/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 347,5 | 365,5 | ||
Nación | 349 | 350 | ||