Resumen de Mercados
| Mercado Físico25/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | S/Desc. hasta 15/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |||
| 225 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 225 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |||
| 200 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 575000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 575000 | Oct-26 EPA | Fca/SM | ||||
| 575000 | Nov-26 2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||||
| 575000 | Nov-26 Sust. | Fca/SL | ||||
| 575000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 383 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 10/10 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA25/09/2026 |
| Mercado del 24/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 351.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 296.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 562.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 762.800,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 287.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO25/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 258,41 | -1,37 | ||
| 03/2027 | 263,92 | -1,19 | |||
| 05/2027 | 266,40 | -1,19 | |||
| 07/2027 | 266,58 | -1,29 | |||
| 09/2027 | 268,51 | -1,29 | |||
| Maíz | 12/2026 | 207,96 | 0,29 | ||
| 03/2027 | 213,38 | 0,20 | |||
| 05/2027 | 216,03 | 0,19 | |||
| 07/2027 | 217,12 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 206,19 | 0,39 | |||
| Soja | 11/2026 | 484,66 | 0,55 | ||
| 01/2027 | 489,62 | 0,18 | |||
| 03/2027 | 492,19 | -0,09 | |||
| 05/2027 | 494,67 | -0,19 | |||
| 07/2027 | 496,33 | -0,18 | |||
| PRECIOS MAGyP24/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 344644 | 2.284,00 | ||
| Maiz | 286909 | 760,00 | ||
| Soja | 587069 | 2.534,00 | ||
| Girasol | 600063 | 9.108,00 | ||
| KANSAS25/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 279,99 | -1,84 | ||
| 03/2027 | 284,40 | -2,02 | |||
| 05/2027 | 285,96 | -2,12 | |||
| 07/2027 | 284,59 | -1,83 | |||
| 09/2027 | 285,60 | -1,93 | |||
| MATBA24/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 226,00 | -0,10 | ||
| 12/2026 | 226,50 | 0,40 | |||
| 01/2027 | 230,00 | 0,50 | |||
| 03/2027 | 235,50 | 0,30 | |||
| Maíz | 11/2026 | 199,50 | -2,00 | ||
| 12/2026 | 208,50 | 1,90 | |||
| 01/2027 | 206,00 | -2,00 | |||
| 02/2027 | 205,50 | -2,00 | |||
| 03/2027 | 207,70 | 1,70 | |||
| Soja | 11/2026 | 382,20 | 2,20 | ||
| 01/2027 | 385,50 | 2,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 365,70 | 2,80 | |||
| 07/2027 | 372,00 | 2,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS25/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1495 | 1545 | ||
| Nación | 1516,5 | 1525,5 | ||