Resumen de Mercados
Mercado Físico09/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 260000 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/Ros | |||
190 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/PA-Ros | ||||
MAIZ | 250000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
175 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 340 | E/Ctc. Cámara | Fca/GL | |||
340 | E/Ctc. Sust./EPA | Fca/GL | ||||
495000 | Fijaciones | Fca/PA | ||||
340 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
495000 | Nov-25 | Fca/PA | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 340 | May-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA09/10/2025 |
Mercado del 08/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 262.885,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 251.000,00 | S/C | S/C | 250.000,00 | ||
Soja | 494.800,00 | S/C | S/C | 495.000,00 | ||
Girasol | S/C | 483.140,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 227.360,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO09/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 186,11 | -0,28 | ||
03/2026 | 192,54 | -0,46 | |||
05/2026 | 197,04 | -0,55 | |||
07/2026 | 201,45 | -0,92 | |||
09/2026 | 206,60 | -1,01 | |||
Maíz | 12/2025 | 164,66 | -1,48 | ||
03/2026 | 170,86 | -1,48 | |||
05/2026 | 174,30 | -1,38 | |||
07/2026 | 176,57 | -1,38 | |||
09/2026 | 175,09 | -1,28 | |||
Soja | 11/2025 | 375,62 | -2,66 | ||
01/2026 | 381,59 | -2,11 | |||
03/2026 | 386,64 | -1,84 | |||
05/2026 | 391,79 | -1,65 | |||
07/2026 | 396,11 | -1,46 | |||
PRECIOS MAGyP9/10/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 256703 | -583,00 | ||
Maiz | 236441 | -4.177,00 | ||
Soja | 406904 | -5.712,00 | ||
Girasol | 489829 | -3.471,00 | ||
KANSAS09/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 179,96 | -1,28 | ||
03/2026 | 187,86 | -1,37 | |||
05/2026 | 193,28 | -1,37 | |||
07/2026 | 198,79 | -1,47 | |||
09/2026 | 204,21 | -1,65 | |||
MATBA09/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2025 | 181,50 | -0,40 | ||
04/2026 | 173,50 | -1,00 | |||
07/2026 | 169,90 | 0,90 | |||
09/2026 | 173,50 | 0,50 | |||
Soja | 10/2025 | 336,00 | 2,00 | ||
11/2025 | 334,50 | 2,00 | |||
01/2026 | 330,00 | 2,50 | |||
03/2026 | 319,50 | -0,40 | |||
04/2026 | 306,50 | 0,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS09/10/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1400 | 1450 | ||
Nación | 1411 | 1420 | ||