Resumen de Mercados
| Mercado Físico16/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 465000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 465000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | C/Desc. hasta el 17/06 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA16/06/2026 |
| Mercado del 12/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 290.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.710,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 595.980,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 279.540,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO16/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 219,00 | 2,30 | ||
| 09/2026 | 222,03 | 1,38 | |||
| 12/2026 | 228,46 | 1,84 | |||
| 03/2027 | 233,79 | 2,21 | |||
| 05/2027 | 237,19 | 2,30 | |||
| Maíz | 07/2026 | 162,89 | -0,69 | ||
| 09/2026 | 166,33 | -0,10 | |||
| 12/2026 | 174,21 | 0,30 | |||
| 03/2027 | 179,91 | 0,59 | |||
| 05/2027 | 183,46 | 0,59 | |||
| Soja | 07/2026 | 415,21 | 3,95 | ||
| 08/2026 | 416,87 | 4,05 | |||
| 09/2026 | 416,41 | 4,23 | |||
| 11/2026 | 421,28 | 4,32 | |||
| 01/2027 | 426,33 | 3,95 | |||
| PRECIOS MAGyP16/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 289170 | 1.822,00 | ||
| Maiz | 238305 | 4.028,00 | ||
| Soja | 472454 | 8.015,00 | ||
| Girasol | 566159 | 1.227,00 | ||
| KANSAS16/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 232,87 | -2,29 | ||
| 09/2026 | 235,53 | -1,56 | |||
| 12/2026 | 241,14 | -0,82 | |||
| 03/2027 | 245,64 | -0,27 | |||
| 05/2027 | 248,67 | 0,00 | |||
| MATBA16/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 180,00 | 1,00 | ||
| 07/2026 | 177,00 | 0,50 | |||
| 09/2026 | 180,50 | 0,30 | |||
| 12/2026 | 185,00 | -0,40 | |||
| 04/2027 | 184,50 | 1,00 | |||
| Soja | 06/2026 | 325,00 | -0,50 | ||
| 07/2026 | 327,50 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 331,50 | 1,00 | |||
| 11/2026 | 336,00 | -0,30 | |||
| 05/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS16/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1405 | 1455 | ||
| Nación | 1427,5 | 1436,5 | ||