Resumen de Mercados
| Mercado Físico15/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 190 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | |||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 405 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA15/04/2026 |
| Mercado del 14/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 251.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 535.225,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 257.450,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO15/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 218,17 | 0,64 | ||
| 07/2026 | 221,11 | 0,18 | |||
| 09/2026 | 225,52 | 0,28 | |||
| 12/2026 | 232,22 | 0,55 | |||
| 03/2027 | 237,83 | 0,74 | |||
| Maíz | 05/2026 | 177,65 | 3,25 | ||
| 07/2026 | 181,29 | 3,15 | |||
| 09/2026 | 182,37 | 3,24 | |||
| 12/2026 | 188,18 | 2,95 | |||
| 03/2027 | 193,30 | 2,95 | |||
| Soja | 05/2026 | 428,81 | 3,31 | ||
| 07/2026 | 434,78 | 3,86 | |||
| 08/2026 | 432,30 | 3,86 | |||
| 09/2026 | 423,48 | 3,40 | |||
| 11/2026 | 424,21 | 3,85 | |||
| PRECIOS MAGyP15/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 257513 | -3.379,00 | ||
| Maiz | 242015 | 1.502,00 | ||
| Soja | 479655 | 6.177,00 | ||
| Girasol | 525798 | -1.947,00 | ||
| KANSAS15/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 229,84 | 1,01 | ||
| 07/2026 | 234,61 | 0,82 | |||
| 09/2026 | 239,39 | 0,92 | |||
| 12/2026 | 246,00 | 1,01 | |||
| 03/2027 | 250,96 | 1,01 | |||
| MATBA15/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 188,60 | 1,70 | ||
| 05/2026 | 186,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 185,00 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 185,50 | 1,60 | |||
| 09/2026 | 189,30 | 1,30 | |||
| Soja | 04/2026 | 319,00 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 321,00 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 329,80 | -0,70 | |||
| 09/2026 | 335,00 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 338,90 | 0,40 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS15/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1330 | 1380 | ||
| Nación | 1350 | 1359 | ||