Resumen de Mercados
| Mercado Físico26/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM | |||
| MAIZ | 250000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 190 | Mar/May-27 Vol lim. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL | |||
| 460000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM | |||
| 190 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/SM | ||||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA27/05/2026 |
| Mercado del 26/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 298.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.460,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 461.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 588.840,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 270.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO27/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 228,73 | -4,78 | ||
| 09/2026 | 233,59 | -4,61 | |||
| 12/2026 | 240,94 | -4,70 | |||
| 03/2027 | 247,28 | -4,60 | |||
| 05/2027 | 250,77 | -4,42 | |||
| Maíz | 07/2026 | 178,14 | -1,97 | ||
| 09/2026 | 181,00 | -1,77 | |||
| 12/2026 | 187,99 | -1,77 | |||
| 03/2027 | 193,79 | -1,67 | |||
| 05/2027 | 196,75 | -1,67 | |||
| Soja | 07/2026 | 435,50 | -0,29 | ||
| 08/2026 | 435,31 | -0,11 | |||
| 09/2026 | 431,00 | 0,63 | |||
| 11/2026 | 434,12 | 0,44 | |||
| 01/2027 | 438,80 | 0,26 | |||
| PRECIOS MAGyP26/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 278718 | 7.836,00 | ||
| Maiz | 245126 | 186,00 | ||
| Soja | 483956 | 3.207,00 | ||
| Girasol | 549780 | 3.597,00 | ||
| KANSAS27/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 246,10 | -2,38 | ||
| 09/2026 | 250,41 | -2,39 | |||
| 12/2026 | 256,20 | -2,57 | |||
| 03/2027 | 260,70 | -2,76 | |||
| 05/2027 | 263,37 | -2,48 | |||
| MATBA27/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 183,00 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 182,10 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 187,00 | -0,30 | |||
| 12/2026 | 193,00 | -0,60 | |||
| 04/2027 | 193,50 | -0,70 | |||
| Soja | 07/2026 | 335,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 337,50 | -0,20 | |||
| 11/2026 | 342,40 | -0,60 | |||
| 05/2027 | 335,50 | -0,50 | |||
| 07/2027 | 343,50 | -1,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS27/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1380 | 1430 | ||
| Nación | 1403,5 | 1412,5 | ||