Resumen de Mercados
| Mercado Físico26/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| MAIZ | 185 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | C/Desc. hasta el 03/04 | Fca/Tmb | |||
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| SORGO | 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA26/03/2026 |
| Mercado del 25/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 237.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 483.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 533.715,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 260.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,30 | 2,66 | ||
| 07/2026 | 226,25 | 2,57 | |||
| 09/2026 | 231,03 | 2,39 | |||
| 12/2026 | 237,37 | 2,21 | |||
| 03/2027 | 242,33 | 2,11 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,85 | -0,10 | ||
| 07/2026 | 188,18 | 0,10 | |||
| 09/2026 | 189,17 | 0,30 | |||
| 12/2026 | 194,68 | 0,49 | |||
| 03/2027 | 198,61 | 0,59 | |||
| Soja | 05/2026 | 431,29 | 0,74 | ||
| 07/2026 | 437,08 | 0,65 | |||
| 08/2026 | 434,69 | 1,01 | |||
| 09/2026 | 424,12 | 0,73 | |||
| 11/2026 | 423,57 | 1,01 | |||
| PRECIOS MAGyP26/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 251931 | -636,00 | ||
| Maiz | 241223 | -1.775,00 | ||
| Soja | 474549 | -987,00 | ||
| Girasol | 533380 | -3.925,00 | ||
| KANSAS26/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 230,30 | 3,31 | ||
| 07/2026 | 235,62 | 3,03 | |||
| 09/2026 | 240,68 | 2,85 | |||
| 12/2026 | 247,38 | 2,57 | |||
| 03/2027 | 251,70 | 2,11 | |||
| MATBA26/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 184,50 | -0,40 | ||
| 05/2026 | 186,50 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 186,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 185,50 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 189,50 | -0,20 | |||
| Soja | 04/2026 | 325,00 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 328,00 | 0,80 | |||
| 07/2026 | 338,20 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 342,50 | 0,20 | |||
| 11/2026 | 348,10 | 0,10 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS26/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1340 | 1390 | ||
| Nación | 1359 | 1368 | ||