Resumen de Mercados
Mercado Físico10/01/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200000 | May-25 Grado 2 - No OGM | ExpRos | |||
MAIZ | 200000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
200000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
200000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
182 | Abr-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 290000 | E/Ctc. | Fca/SM | |||
290000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
290000 | Fijaciones | Fca/SM | ||||
290000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
290000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 340 | Ene-25 | Fca/SL | |||
340 | Feb-25 | Fca/SL | ||||
PIZARRA13/01/2025 |
Mercado del 10/01/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 197.000,00 | S/C | S/C | 195.000,00 | ||
Maiz | 200.000,00 | S/C | S/C | 200.000,00 | ||
Soja | 292.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 362.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 175.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO10/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 195,02 | -1,20 | ||
05/2025 | 199,71 | -0,91 | |||
07/2025 | 203,75 | -0,18 | |||
09/2025 | 208,89 | 0,09 | |||
12/2025 | 216,42 | 0,64 | |||
Maíz | 03/2025 | 185,23 | 5,71 | ||
05/2025 | 188,77 | 5,90 | |||
07/2025 | 189,76 | 5,52 | |||
09/2025 | 176,67 | 1,68 | |||
12/2025 | 177,26 | 1,28 | |||
Soja | 01/2025 | 372,40 | 7,80 | ||
03/2025 | 376,72 | 9,64 | |||
05/2025 | 381,41 | 10,02 | |||
07/2025 | 385,72 | 9,73 | |||
08/2025 | 384,35 | 9,01 | |||
PRECIOS MAGyP9/01/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 188755 | 183,00 | ||
Maiz | 181493 | 1.933,00 | ||
Soja | 277060 | 1.384,00 | ||
Girasol | 318295 | -58.591,00 | ||
KANSAS10/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 202,74 | 0,55 | ||
05/2025 | 206,04 | 0,82 | |||
07/2025 | 209,17 | 0,83 | |||
09/2025 | 213,67 | 0,92 | |||
12/2025 | 220,10 | 1,19 | |||
MATBA10/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 01/2025 | 197,00 | 5,00 | ||
03/2025 | 186,00 | 3,50 | |||
04/2025 | 185,20 | 2,70 | |||
07/2025 | 177,30 | 1,30 | |||
09/2025 | 182,00 | 2,00 | |||
Soja | 01/2025 | 283,00 | 4,00 | ||
04/2025 | 268,00 | 0,50 | |||
05/2025 | 273,00 | 2,10 | |||
07/2025 | 279,30 | 1,90 | |||
11/2025 | 286,50 | 2,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS10/01/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1019 | 1059 | ||
Nación | 1036,5 | 1039,5 | ||