RESUMEN DE MERCADOS • VERSIÓN IMPRIMIBLE

Mercado Físico18/09/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   230   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL-PA
  230   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
MAIZ   203   Dic/Feb-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA S/C     C/Desc.  Fca/SL
SORGO   185   C/Desc. hasta el 03/10 Grado 2  Exp/SM
GIRASOL   500   C/Desc.  Exp/SL
  500   E/Ctc.  Exp/SL

PIZARRA18/09/2026
Mercado del 17/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 345.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 294.200,00 S/C S/C S/C
Soja S/C 560.000,00 S/C S/C
Girasol S/C 758.000,00 S/C S/C
Sorgo 285.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO18/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 262,45 -4,68
03/2027 268,23 -4,78
05/2027 271,17 -4,41
07/2027 271,17 -3,49
09/2027 272,92 -3,03
Maíz 12/2026 207,67 -1,18
03/2027 213,18 -1,18
05/2027 215,84 -0,98
07/2027 216,92 -0,89
09/2027 205,70 -1,18
Soja 11/2026 478,96 -5,97
01/2027 485,03 -6,24
03/2027 488,52 -5,97
05/2027 491,09 -5,88
07/2027 492,56 -5,69

Precios MAGyP18/09/2026
Especie Actual Variación
Trigo 342133  5.264,00 
Maiz 284634  945,00 
Soja 571557  -9.780,00 
Girasol 589042  2.436,00 
KANSAS18/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 287,98  -3,95 
03/2027 292,95  -3,58 
05/2027 294,69  -3,22 
07/2027 292,12  -2,39 
09/2027 292,67  -2,11 

MATBA18/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 232,50  0,50 
11/2026 226,50  0,00 
12/2026 228,20  -0,80 
01/2027 231,70  -0,60 
03/2027 236,40  -0,60 
Maíz 09/2026 198,00  0,00 
11/2026 200,00  -2,50 
12/2026 205,60  -2,40 
01/2027 206,50  -2,50 
03/2027 206,50  -0,50 
Soja 09/2026 372,00  -3,00 
11/2026 378,00  -3,60 
01/2027 381,00  -3,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 362,00  -2,20 

Indicadores Económicos18/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1505,5 1514,5  

Mitre 868 Piso 8 Of. 01, 2000 Rosario, Santa Fe Argentina • Tel.: +54 341 4473233 / 3332
www.corredoradellitoral.com.ar • info@corredoradellitoral.com.ar